| PERP | PERCO | |
|---|---|---|
| Échéance | Retraite | Retraite |
| Déblocage anticipé | Accidents de la vie | Achat d'une résidence principale accidents de la vie |
| Sortie | En rente | En rente ou en capital |
| Gestion | Compagnies d'assurance | Sociétés de gestion d'épargne salariale |
| souscription | Individuelle | Collective via son entreprise |
| Déductions Fiscales des versements | Oui : plafonné a 10% du net imposable et 8 fois le plafond S.S |
Non |
| Fonds | Versements volontaires | Participation Intéressement Versement volontaire abondement |
| Abondement | Non | Oui : Plafonné à 4600 EUR. |
| Supports | Contrats d'assurance en euros en euros avec réserve de diversification en UC. (Régles de desensibilsation à l'approche de la retraite) |
FCPE |